今回は「日本と世界各国のファクタリング取扱高統計データ」をご紹介します。
日本と世界各国のファクタリング取扱高統計データ
ファクタリング取扱高統計データ元はFCI(Factors Chain international)の公表しているデータを当サイトで編集したものです。FCIはオランダに本部があるファクタリング団体です。
- 単位:100万ドル
- 取得データ:2016年
日本のファクタリング取引高
国内ファクタリングと国際ファクタリングの内訳
(単位:100万ドル)
内訳 | 国内ファクタリング | 国際ファクタリング |
---|---|---|
日本 | 48,584 | 882 |
ファクタリング取引高の推移
(単位:100万ドル)
年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 98,500 | 111,245 | 97,210 | 77,255 | 51,072 | 54,184 | 49,466 |
世界各国のファクタリング取扱高
ファクタリング世界シェア
国内ファクタリングと国際ファクタリングの内訳
(単位:100万ドル)
内訳 | 国内ファクタリング | 国際ファクタリング | 合計 | シェア |
---|---|---|---|---|
イギリス | 301,541 | 25,337 | 326,878 | 55.3% |
中国 | 237,216 | 64,419 | 301,635 | 51.1% |
フランス | 189,499 | 78,661 | 268,160 | 45.4% |
ドイツ | 148,914 | 67,964 | 216,878 | 36.7% |
イタリア | 159,550 | 49,092 | 208,642 | 35.3% |
スペイン | 109,042 | 21,614 | 130,656 | 22.1% |
アメリカ | 82,231 | 7,232 | 89,463 | 15.1% |
オランダ | 66,655 | 16,193 | 82,848 | 14.0% |
ベルギー | 31,946 | 30,900 | 62,846 | 10.6% |
日本 | 48,584 | 882 | 49,466 | 8.4% |
オーストラリア | 47,648 | 10 | 47,658 | 8.1% |
台湾 | 13,986 | 33,203 | 47,189 | 8.0% |
ブラジル | 45,262 | 117 | 45,379 | 7.7% |
香港 | 11,029 | 31,647 | 42,676 | 7.2% |
シンガポール | 19,500 | 21,000 | 40,500 | 6.9% |
ポーランド | 32,239 | 7,157 | 39,396 | 6.7% |
トルコ | 29,026 | 6,059 | 35,085 | 5.9% |
ロシア | 27,808 | 196 | 28,004 | 4.7% |
チリ | 23,950 | 1,100 | 25,050 | 4.2% |
ポルトガル | 21,068 | 3,449 | 24,517 | 4.1% |
アイルランド | 22,515 | 1,437 | 23,952 | 4.1% |
メキシコ | 22,050 | 460 | 22,510 | 3.8% |
フィンランド | 20,000 | 2,000 | 22,000 | 3.7% |
ノルウェー | 19,041 | 2,826 | 21,867 | 3.7% |
スウェーデン | 19,903 | 578 | 20,481 | 3.5% |
オーストリア | 11,373 | 8,248 | 19,621 | 3.3% |
南アフリカ | 15,215 | 1,076 | 16,291 | 2.8% |
韓国 | 8,413 | 5,728 | 14,142 | 2.4% |
デンマーク | 7,194 | 6,043 | 13,237 | 2.2% |
ギリシャ | 10,975 | 1,807 | 12,782 | 2.2% |
コロンビア | 7,550 | 80 | 7,630 | 1.3% |
カナダ | 4,979 | 630 | 5,609 | 0.9% |
タイ | 5,150 | 150 | 5,300 | 0.9% |
チェコ共和国 | 3,062 | 1,786 | 4,848 | 0.8% |
ルーマニア | 3,205 | 832 | 4,037 | 0.7% |
インド | 3,493 | 388 | 3,881 | 0.7% |
スイス | 3,750 | 82 | 3,832 | 0.6% |
アラブ首長国連邦 | 3,493 | 338 | 3,831 | 0.6% |
ハンガリー | 3,317 | 318 | 3,635 | 0.6% |
リトアニア | 1,500 | 1,600 | 3,100 | 0.5% |
イスラエル | 2,750 | 330 | 3,080 | 0.5% |
キプロス | 2,900 | 25 | 2,925 | 0.5% |
クロアチア | 2,688 | 137 | 2,825 | 0.5% |
モロッコ | 2,603 | 105 | 2,708 | 0.5% |
エストニア | 2,065 | 430 | 2,495 | 0.4% |
ブルガリア | 1,558 | 389 | 1,947 | 0.3% |
アルゼンチン | 1,853 | 38 | 1,891 | 0.3% |
スロバキア | 1,637 | 9 | 1,646 | 0.3% |
ペルー | 1,200 | 350 | 1,550 | 0.3% |
マレーシア | 870 | 657 | 1,527 | 0.3% |
スロベニア | 550 | 450 | 1,000 | 0.2% |
ラトビア | 651 | 216 | 867 | 0.1% |
インドネシア | 680 | 2 | 682 | 0.1% |
ベトナム | 166 | 492 | 658 | 0.1% |
レバノン | 490 | 120 | 610 | 0.1% |
セルビア | 500 | 55 | 555 | 0.1% |
エジプト | 476 | 74 | 550 | 0.1% |
チュニジア | 360 | 13 | 373 | 0.1% |
ルクセンブルク | 339 | 0 | 339 | 0.1% |
ベラルーシ | 130 | 200 | 330 | 0.1% |
ウクライナ | 294 | 1 | 295 | 0.0% |
マルタ | 70 | 205 | 275 | 0.0% |
モーリシャス | 223 | 33 | 256 | 0.0% |
コスタリカ | 230 | 1 | 231 | 0.0% |
ケニア | 193 | 22 | 215 | 0.0% |
スリランカ | 100 | 16 | 116 | 0.0% |
カザフスタン | 106 | 0 | 106 | 0.0% |
アルメニア | 40 | 60 | 100 | 0.0% |
ウルグアイ | 75 | 9 | 84 | 0.0% |
カタール | 62 | 0 | 62 | 0.0% |
アゼルバイジャン | 56 | 0 | 56 | 0.0% |
ボリビア | 27 | 17 | 44 | 0.0% |
ホンジュラス | 17 | 10 | 27 | 0.0% |
モルドバ | 10 | 7 | 17 | 0.0% |
ジョージア州 | 14 | 14 | 0.0% |
ファクタリング取引高の推移
(単位:100万ドル)
年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イギリス | 226,243 | 268,080 | 291,200 | 308,096 | 350,622 | 376,571 | 326,878 |
中国 | 154,550 | 273,690 | 343,759 | 378,128 | 406,102 | 352,879 | 301,635 |
フランス | 153,252 | 174,580 | 186,494 | 200,459 | 226,598 | 248,193 | 268,160 |
ドイツ | 129,536 | 158,034 | 157,420 | 171,290 | 189,880 | 209,001 | 216,878 |
イタリア | 143,745 | 175,182 | 181,878 | 178,002 | 183,004 | 190,488 | 208,642 |
スペイン | 112,909 | 122,125 | 124,036 | 116,546 | 112,976 | 115,220 | 130,656 |
アメリカ | 95,000 | 105,000 | 77,543 | 83,739 | 97,670 | 95,000 | 89,463 |
オランダ | 35,000 | 46,000 | 50,000 | 52,000 | 53,378 | 65,698 | 82,848 |
ベルギー | 32,203 | 38,204 | 42,352 | 47,684 | 55,374 | 61,169 | 62,846 |
日本 | 98,500 | 111,245 | 97,210 | 77,255 | 51,072 | 54,184 | 49,466 |
オーストラリア | 44,915 | 57,491 | 49,606 | 40,206 | 42,290 | 41,761 | 47,658 |
台湾 | 67,000 | 79,800 | 70,000 | 73,000 | 56,680 | 52,693 | 47,189 |
ブラジル | 49,050 | 45,623 | 43,627 | 31,552 | 31,782 | 28,965 | 45,379 |
香港 | 14,400 | 17,388 | 29,344 | 32,250 | 30,800 | 33,425 | 42,676 |
シンガポール | 5,800 | 6,670 | 8,670 | 9,970 | 37,840 | 38,900 | 40,500 |
ポーランド | 16,210 | 17,900 | 24,510 | 31,588 | 33,497 | 35,020 | 39,396 |
トルコ | 38,988 | 30,869 | 31,702 | 32,036 | 41,229 | 39,310 | 35,085 |
ロシア | 12,163 | 21,174 | 35,176 | 41,960 | 29,170 | 23,332 | 28,004 |
チリ | 16,422 | 21,500 | 24,000 | 25,500 | 24,850 | 22,300 | 25,050 |
ポルトガル | 20,756 | 27,879 | 22,948 | 22,303 | 21,404 | 22,921 | 24,517 |
アイルランド | 20,197 | 18,330 | 19,956 | 21,206 | 25,476 | 25,978 | 23,952 |
メキシコ | 14,538 | 21,074 | 26,130 | 28,061 | 25,486 | 19,291 | 22,510 |
フィンランド | 12,400 | 13,000 | 17,000 | 17,699 | 20,554 | 23,095 | 22,000 |
ノルウェー | 15,075 | 16,395 | 18,115 | 16,296 | 17,182 | 18,476 | 21,867 |
スウェーデン | 18,760 | 29,259 | 33,149 | 30,544 | 28,290 | 26,078 | 20,481 |
オーストリア | 8,307 | 8,986 | 10,969 | 14,110 | 16,400 | 18,264 | 19,621 |
南アフリカ | 15,120 | 21,378 | 21,378 | 19,400 | 15,898 | 14,672 | 16,291 |
韓国 | 5,079 | 8,087 | 8,000 | 12,343 | 12,713 | 13,094 | 14,142 |
デンマーク | 8,000 | 9,160 | 8,800 | 8,932 | 10,463 | 12,606 | 13,237 |
ギリシャ | 14,715 | 14,731 | 12,761 | 12,094 | 13,017 | 12,869 | 12,782 |
コロンビア | 2,784 | 4,990 | 4,562 | 7,076 | 8,985 | 10,333 | 7,630 |
カナダ | 3,723 | 5,284 | 7,100 | 5,680 | 5,831 | 5,530 | 5,609 |
タイ | 2,095 | 3,080 | 4,339 | 3,348 | 4,144 | 4,414 | 5,300 |
チェコ共和国 | 4,410 | 5,115 | 5,196 | 5,302 | 5,912 | 5,064 | 4,848 |
ルーマニア | 1,800 | 2,582 | 2,920 | 2,713 | 2,700 | 3,651 | 4,037 |
インド | 2,750 | 2,800 | 3,650 | 5,240 | 4,340 | 3,700 | 3,881 |
スイス | 4,000 | 3,450 | 3,000 | 3,100 | 3,832 | 3,832 | 3,832 |
アラブ首長国連邦 | 2,000 | 1,750 | 2,900 | 3,500 | 5,020 | 5,350 | 3,831 |
ハンガリー | 3,339 | 2,817 | 2,676 | 2,661 | 2,827 | 3,779 | 3,635 |
リトアニア | 1,540 | 2,134 | 2,488 | 2,763 | 5,550 | 3,150 | 3,100 |
イスラエル | 1,650 | 1,650 | 1,422 | 1,060 | 3,000 | 2,108 | 3,080 |
キプロス | 3,450 | 3,758 | 3,350 | 2,823 | 2,671 | 2,414 | 2,925 |
クロアチア | 2,793 | 2,269 | 2,269 | 3,146 | 2,498 | 2,885 | 2,825 |
モロッコ | 1,071 | 1,406 | 1,844 | 2,755 | 4,200 | 2,708 | 2,708 |
エストニア | 1,227 | 1,164 | 1,877 | 1,899 | 2,010 | 2,010 | 2,495 |
ブルガリア | 550 | 1,010 | 1,500 | 1,600 | 1,728 | 1,820 | 1,947 |
アルゼンチン | 350 | 475 | 614 | 856 | 1,299 | 1,551 | 1,891 |
スロバキア | 981 | 1,171 | 1,024 | 1,068 | 1,036 | 1,036 | 1,646 |
ペルー | 2,712 | 2,461 | 2,310 | 8,163 | 8,293 | 1,475 | 1,550 |
その他 | 4,883 | 5,450 | 7,117 | 8,197 | 9,940 | 9,482 | 9,389 |
世界のファクタリング取扱高
世界のファクタリング取引高の推移
(単位:100万ドル)
項目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インボイスディスカウント | 204,527 | 279,113 | 302,030 | 330,518 | 299,930 | 310,313 | 333,544 |
リコースファクタリング | 234,889 | 267,523 | 306,187 | 339,644 | 356,058 | 301,948 | 236,613 |
ノンリコースファクタリング | 283,198 | 331,257 | 352,353 | 344,863 | 372,115 | 434,456 | 481,172 |
代金決済 | 23,394 | 26,018 | 27,786 | 31,399 | 40,123 | 57,725 | 47,472 |
国内ファクタリング合計 | 746,008 | 903,912 | 988,529 | 1,046,425 | 1,068,226 | 1,104,441 | 1,098,800 |
輸出ファクタリング | 126,032 | 162,972 | 192,573 | 219,285 | 242,472 | 261,214 | 256,551 |
輸入ファクタリング | 23,584 | 30,943 | 36,707 | 50,481 | 54,081 | 66,612 | 63,446 |
輸出インボイスディスカウント | 29,818 | 51,069 | 85,163 | 87,447 | 89,025 | 96,871 | 108,038 |
国際ファクタリング合計 | 179,434 | 244,983 | 314,442 | 357,213 | 385,579 | 424,697 | 428,035 |
ファクタリング合計 | 925,442 | 1,148,895 | 1,302,971 | 1,403,638 | 1,453,804 | 1,529,138 | 1,526,836 |
国内ファクタリングと国際ファクタリングの内訳
(単位:100万ドル)
年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内ファクタリング | 1,402,331 | 1,750,899 | 1,779,785 | 1,827,680 | 1,857,410 | 1,838,366 | 1,868,855 |
国際ファクタリング | 245,898 | 264,108 | 352,446 | 402,798 | 490,114 | 529,379 | 507,112 |
全世界 | 1,648,229 | 2,015,007 | 2,132,231 | 2,230,477 | 2,347,524 | 2,367,745 | 2,375,967 |
「日本と世界との差は?」
・・・