中小企業の資金繰り・資金調達データ

中小企業の資金繰り・資金調達に関するデータです。

資金繰り・資金調達データ

資金繰り判断DI(全産業)

Chart by Visualizer
企業規模 14/9月 14/12月 15/3月 15/6月 15/9月 15/12月 16/3月 16/6月 16/9月 16/12月 17/3月 17/6月
大企業 20 19 22 22 22 22 22 24 24 24 24 25
中堅企業 15 15 17 17 19 20 20 21 22 22 24 24
中小企業 2 2 4 5 6 6 6 7 8 9 9 11
全規模合計 10 9 12 12 12 13 13 14 15 15 16 17

出典:日銀短観

金融機関の貸出態度判断DI(全産業)

Chart by Visualizer
企業規模 14/9月 14/12月 15/3月 15/6月 15/9月 15/12月 16/3月 16/6月 16/9月 16/12月 17/3月 17/6月
大企業 24 25 27 27 27 26 28 29 28 27 27 27
中堅企業 19 21 23 24 23 25 27 28 28 28 28 28
中小企業 12 12 15 16 16 17 20 19 21 21 20 21
全規模合計 17 17 20 20 20 20 23 23 25 24 24 24

出典:日銀短観

借入金利水準判断DI(全産業)

Chart by Visualizer
企業規模 14/9月 14/12月 15/3月 15/6月 15/9月 15/12月 16/3月 16/6月 16/9月 16/12月 17/3月 17/6月
大企業 -9 -11 -11 -5 -5 -5 -31 -27 -16 -11 -4 -3
中堅企業 -9 -11 -11 -7 -7 -7 -27 -27 -22 -16 -9 -6
中小企業 -8 -10 -11 -8 -8 -8 -24 -24 -21 -16 -12 -9
全規模合計 -8 -9 -11 -7 -8 -7 -26 -26 -20 -15 -9 -7

出典:日銀短観

企業の資金調達構成

(単位:百万円)

資本金:1千万円未満

Chart by Visualizer
資金調達 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
資本金 7,261,589 7,357,893 6,881,939 8,895,030 7,989,279 6,504,028
借入金 63,913,434 73,313,028 56,775,000 76,231,387 64,054,644 69,670,380
支払手形 748,251 754,929 656,667 680,763 885,097 738,151
買掛金 5,975,003 6,298,119 7,098,533 6,417,461 6,216,964 5,625,470
社債 75,199 136,820 88,705 3,600,092 1,506,053 659,600
引当金 155,607 87,884 101,628 300,914 41,346 89,313
合計 78,129,083 87,948,673 71,602,472 96,125,647 80,693,383 83,286,942

資本金:1千万円以上 – 5千万円未満

Chart by Visualizer
資金調達 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
資本金 21,621,810 28,616,325 25,671,776 29,256,070 32,696,943 42,555,792
借入金 144,636,891 141,717,483 124,510,998 124,453,276 126,518,850 122,601,171
支払手形 10,959,113 11,052,276 9,408,716 9,118,406 11,019,285 9,251,143
買掛金 2,810,373 8,854,348 4,595,633 5,716,078 8,228,137 13,506,036
社債 3,150,612 4,243,805 2,479,250 2,976,849 3,687,846 3,136,147
引当金 848,581 1,722,181 1,426,242 843,754 1,507,665 2,067,206
合計 184,027,380 196,206,418 168,092,615 172,364,433 183,658,726 193,117,495

資本金:1千万円以上 – 1億円未満

Chart by Visualizer
資金調達 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
資本金 34,004,048 40,869,183 36,559,722 41,934,255 43,728,921 54,390,757
借入金 184,015,703 180,428,689 165,004,019 166,115,567 169,023,924 168,789,871
支払手形 16,912,807 16,994,330 14,738,934 13,823,581 16,967,206 14,880,390
買掛金 8,082,609 13,944,121 8,682,191 10,145,728 11,821,474 17,570,202
社債 5,075,304 5,739,404 4,202,785 5,029,256 5,426,071 4,523,340
引当金 1,849,965 2,723,558 2,159,721 1,559,123 2,380,971 2,979,817
合計 249,940,436 260,699,285 231,347,372 238,607,510 249,348,567 263,134,377

資本金:1億円以上

Chart by Visualizer
資金調達 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
資本金 185,063,028 188,138,487 190,005,438 187,701,248 192,440,333 195,061,203
借入金 200,868,076 206,061,063 207,980,985 213,095,434 217,096,929 218,681,965
支払手形 10,594,479 11,537,658 11,194,217 10,994,795 12,091,157 12,038,994
買掛金 79,821,642 80,074,232 81,172,993 78,480,892 76,952,581 76,113,553
社債 52,245,976 49,174,134 47,598,738 48,923,735 49,199,731 50,423,628
引当金 7,560,082 7,086,419 7,918,937 8,483,538 9,312,076 9,921,379
合計 536,153,283 542,071,993 545,871,308 547,679,642 557,092,807 562,240,722

企業のバランスシート構成

(単位:百万円)

資本金:1千万円未満

Chart by Visualizer
資産 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
現金預金 16,230,606 19,523,550 17,244,064 20,506,373 21,295,444 21,566,420
受取手形 1,179,195 887,427 814,702 955,716 1,046,550 1,132,819
売掛債権 9,060,440 10,659,793 11,232,327 10,452,723 9,604,092 10,593,611
在庫(棚卸資産) 5,870,966 7,246,320 7,690,430 7,406,504 7,610,897 6,716,703
有価証券 529,966 727,209 778,458 3,488,427 2,700,501 352,169
土地 19,549,219 24,984,818 17,551,680 35,241,458 20,115,215 18,599,523
その他建物機械設備等 26,342,573 30,614,211 23,739,782 30,688,072 30,878,466 32,471,553
合計 78,762,965 94,643,328 79,051,443 108,739,273 93,251,165 91,432,798

資本金:1千万円以上 – 5千万円未満

Chart by Visualizer
資産 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
現金預金 61,598,747 58,334,214 62,049,655 62,017,653 60,792,322 65,357,820
受取手形 8,226,020 7,770,161 7,911,007 6,693,624 8,415,638 7,127,654
売掛債権 39,284,113 37,878,004 38,044,646 39,764,629 40,017,084 39,668,923
在庫(棚卸資産) 25,540,041 25,233,307 24,324,673 25,271,970 26,268,250 24,071,678
有価証券 4,219,079 4,297,282 3,592,334 3,200,770 2,925,960 3,080,954
土地 63,166,803 58,537,715 54,139,443 54,375,372 57,376,523 54,755,992
その他建物機械設備等 61,113,364 55,553,105 48,646,775 50,992,089 54,343,292 55,173,368
合計 263,148,167 247,603,788 238,708,533 242,316,107 250,139,069 249,236,389

資本金:1千万円以上 – 1億円未満

Chart by Visualizer
資産 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
現金預金 83,315,857 78,356,382 83,461,712 83,841,438 86,585,325 95,504,151
受取手形 12,133,565 11,521,579 11,266,046 9,725,530 12,977,407 11,796,442
売掛債権 57,019,352 56,676,899 56,793,790 61,427,836 63,388,018 61,406,807
在庫(棚卸資産) 37,140,163 36,144,558 35,656,420 37,186,170 39,109,908 38,306,486
有価証券 6,252,668 6,032,646 4,794,882 5,082,910 4,876,736 4,357,399
土地 84,784,390 79,021,533 75,908,858 76,195,956 77,987,766 77,442,669
その他建物機械設備等 83,491,550 77,482,476 70,286,897 72,417,305 76,886,430 79,811,386
合計 364,137,545 345,236,073 338,168,605 345,877,145 361,811,590 368,625,340

資本金:1億円以上

Chart by Visualizer
資産 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
現金預金 65,407,466 65,020,238 67,618,230 70,093,799 77,982,998 82,892,808
受取手形 10,662,564 11,545,423 10,925,278 10,852,023 11,326,140 11,083,150
売掛債権 116,088,204 124,895,767 121,533,546 125,848,081 132,956,043 128,690,189
在庫(棚卸資産) 58,887,858 61,743,565 61,629,834 61,894,857 64,195,638 63,412,580
有価証券 15,039,867 15,818,805 16,161,336 17,751,513 16,808,538 14,183,822
土地 82,681,425 82,083,531 81,300,968 82,234,205 85,246,815 82,859,730
その他建物機械設備等 166,508,996 164,622,077 159,320,768 158,376,568 163,659,190 166,464,784
合計 515,276,380 525,729,406 518,489,960 527,051,046 552,175,362 549,587,063

ファクタリングランキングはこちら
ファクタリングとは
優良ファクタリング会社はこちら

【ファクタリング一括見積もり】/一番高く買取できる会社はどこ?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です