
ファクタリングの審査基準は、ファクタリング業者によって異なりますし、公開されているものではありません。だからこそ、ファクタリング審査でお悩みの方も多いのが実情です。今回は、ファクタリング審査の審査基準について、アンケートデータから傾向と対策を分析しました。
利用者データからわかるファクタリング審査の審査基準
利用データ
調査時期:2019年7月
調査方法:インターネット調査
調査地域:全国
スクリーニング調査対象者:6,752人
本調査対象者:182 人
調査方法:インターネット調査
調査地域:全国
スクリーニング調査対象者:6,752人
本調査対象者:182 人
社員数と1社目に申し込んだファクタリング業者の審査通過率
- 社員数が少ない会社ほど、審査通過率が高い
- 1,000名以上の会社も、審査通過率が高い
- 一番審査通過率が低いのは、5人以上~10人未満
- 社員数が少ないと販管費が小さいので貸し倒れリスクが低いことが理由だと考えられる
| 社員数 | 審査に通った | 審査に落ちた |
|---|---|---|
| 1人:経営者(個人事業主)だけ | 82.4% | 17.6% |
| 2人以上~3人未満 | 87.5% | 12.5% |
| 3人以上~5人未満 | 81.0% | 19.0% |
| 5人以上~10人未満 | 66.7% | 33.3% |
| 10人以上~20人未満 | 68.2% | 31.8% |
| 20人以上~30人未満 | 76.9% | 23.1% |
| 30人以上~50人未満 | 43.8% | 56.2% |
| 50人以上~100人未満 | 71.4% | 28.6% |
| 100人以上~1,000人未満 | 76.5% | 23.5% |
| 1,000人以上~ | 13.3% | 86.7% |
月商と1社目に申し込んだファクタリング業者の審査通過率
- 審査通過率が高いのは「10万円以上~100万円未満」「100万円以上~500万円未満」
- 審査通過率が低いのは「3,000万円以上」
- 金額が高ければ高いほど、ファクタリング審査も厳しくなる
| 月商 | 審査に通った | 審査に落ちた |
|---|---|---|
| ~10万円未満 | 66.7% | 33.3% |
| 10万円以上~100万円未満 | 87.5% | 12.5% |
| 100万円以上~500万円未満 | 92.6% | 7.4% |
| 500万円以上~1,000万円未満 | 80.0% | 20.0% |
| 1,000万円以上~3,000万円未満 | 66.7% | 33.3% |
| 3,000万円以上~5,000万円未満 | 55.6% | 44.4% |
| 5,000万円以上~1億円未満 | 66.7% | 33.3% |
| 1億円以上~ | 51.3% | 48.7% |
ファクタリングの種類と1社目に申し込んだファクタリング業者の審査通過率
- 2社間ファクタリングは審査が通りやすい
- 3社間ファクタリングは審査が通りにくい
| ファクタリングの種類 | 審査に通った | 審査に落ちた |
|---|---|---|
| 2社間ファクタリング | 70.1% | 29.9% |
| 3社間ファクタリング | 43.2% | 56.8% |
| 医療(介護)報酬債権ファクタリング | 45.8% | 54.2% |
| 保証ファクタリング | 50.0% | 50.0% |
| 国際ファクタリング | 55.0% | 45.0% |
| 一括ファクタリング | 62.1% | 37.9% |
| でんさいファクタリング | 66.7% | 33.3% |
ファクタリングの種類と1社目に申し込んだファクタリング業者の審査通過率
- 1回目の利用の方のファクタリング審査は通りやすい
- 回数が増えれば増えるほど、ファクタリング審査は通りにくくなる
- 10回以上安定して利用している方は、ファクタリング審査が通りやすくなる
| 利用回数 | 審査に通った | 審査に落ちた |
|---|---|---|
| 1回 | 88.5% | 11.5% |
| 2回 | 57.1% | 42.9% |
| 3回 | 42.9% | 57.1% |
| 4回 | 33.3% | 66.7% |
| 5回 | 58.3% | 41.7% |
| 6回 | 42.9% | 57.1% |
| 7回 | 0.0% | 100.0% |
| 8回 | 100.0% | 0.0% |
| 9回 | 0.0% | 100.0% |
| 10回以上 | 80.9% | 19.1% |
利用検討理由と1社目に申し込んだファクタリング業者の審査通過率
- 審査に通りやすい理由は「売上増加が見込まれる」
- 審査に通りにくい理由は「既存の借入れの返済資金が不足していた」「一時的に支出が増えた」
- 業績が好調の売上増加は審査に通りやすく、貸し倒れリスクが高くなる借り入れの返済が追いついていないという理由は審査に落ちやすくなる
| 利用検討理由 | 審査に通った | 審査に落ちた |
|---|---|---|
| 売上が減った | 66.7% | 33.3% |
| 予定していた収入が一時的に途絶えた | 55.6% | 44.4% |
| 運転資金が不足していた | 63.4% | 36.6% |
| 一時的に支出が増えた | 47.8% | 52.2% |
| 既存の借入れの返済資金が不足していた | 23.5% | 76.5% |
| 事業所移転や新規事業立ち上げ等の大きな変化があった | 56.0% | 44.0% |
| 売上増加が見込まれる | 74.4% | 25.6% |
資金使途と1社目に申し込んだファクタリング業者の審査通過率
- 審査に通りやすい資金使途は「取引先への支払い」「従業員への給料支払い」
- 審査に通りにくい資金使途は「税金の支払い」「新規事業資金」「広告宣伝費の支払い」
- 資金繰りの悪化が正当な理由であれば審査には通りやすいが、最終手段である税金が払えない方や今後の売上が見込みにくい新規事業では、ファクタリング審査は通らない可能性が高い
| 資金使途 | 審査に通った | 審査に落ちた |
|---|---|---|
| 取引先への支払い | 81.3% | 18.7% |
| 仕入資金 | 58.9% | 41.1% |
| 他の借入の返済 | 57.1% | 42.9% |
| 新規事業資金 | 32.6% | 67.4% |
| 手形の決済 | 55.6% | 44.4% |
| 設備投資 | 53.3% | 46.7% |
| 季節資金 | 30.8% | 69.2% |
| つなぎ資金 | 61.5% | 38.5% |
| 税金の支払い | 41.2% | 58.8% |
| 従業員への給料支払い | 71.1% | 28.9% |
| 広告宣伝費の支払い | 30.0% | 70.0% |
| 家賃の支払い | 66.7% | 33.3% |
ファクタリング手数料と1社目に申し込んだファクタリング業者の審査通過率
- ファクタリング手数料が高くなれば、審査は通りにくくなる
- ファクタリング手数料が低いほど、審査は通りやすくなる
| ファクタリング手数料 | 審査に通った | 審査に落ちた |
|---|---|---|
| 0%以上~5%未満 | 73.4% | 26.6% |
| 5%以上~10%未満 | 52.9% | 47.1% |
| 10%以上~15%未満 | 58.9% | 41.1% |
| 15%以上~20%未満 | 40.0% | 60.0% |
| 25%以上~30%未満 | 0.0% | 100.0% |
| 30%以上~35%未満 | 0.0% | 100.0% |
| 35%以上~40%未満 | 0.0% | 100.0% |
| 40%以上~45%未満 | 50.0% | 50.0% |
| 45%以上~50%未満 | 33.3% | 66.7% |
| 50%以上~ | 50.0% | 50.0% |
資金化スピードと1社目に申し込んだファクタリング業者の審査通過率
- 即日資金化が可能なファクタリングは、審査が通りやすい
- 資金化までに時間がかかるファクタリングは、審査が厳しい
| 資金化スピード | 審査に通った | 審査に落ちた |
|---|---|---|
| 即日(当日) | 90.6% | 9.4% |
| 翌日・1日後 | 79.4% | 20.6% |
| 2日後 | 50.0% | 50.0% |
| 3日後 | 52.6% | 47.4% |
| 4~6日後 | 52.6% | 47.4% |
| 1週間後 | 58.6% | 41.4% |
| 2週間後 | 75.0% | 25.0% |
| 3週間後 | 75.0% | 25.0% |
| 1カ月後 | 80.0% | 20.0% |
| 2カ月後 | 33.3% | 66.7% |
| 3カ月後 | 0.0% | 100.0% |
| 4カ月後~6カ月後 | 66.7% | 33.3% |
| 7カ月後~1年後 | 0.0% | 100.0% |
| それより後 | 50.0% | 50.0% |
相見積もりと1社目に申し込んだファクタリング業者の審査通過率
- 相見積もりしていない、1社にのみ申し込むとファクタリング審査は通りやすくなる
| 相見積もり社数 | 審査に通った | 審査に落ちた |
|---|---|---|
| 1社(相見積もりなし) | 94.1% | 5.9% |
| 2社 | 66.7% | 33.3% |
| 3社 | 21.1% | 78.9% |
| 4社 | 25.0% | 75.0% |
| 5社 | 8.3% | 91.7% |
| 6社 | 0.0% | 100.0% |
| 7社 | 50.0% | 50.0% |
| 8社 | 0.0% | 100.0% |
| 9社 | 0.0% | 100.0% |
| 10社以上 | 0.0% | 100.0% |
ファクタリング業者を選んだ理由と1社目に申し込んだファクタリング業者の審査通過率
- ファクタリング手数料の安さで選ぶと審査が通りやすい
- 会計士・税理士・弁護士からの紹介だと審査が通りやすい
- 以前利用したことがある業者だと審査が通りやすい
- 申込手順がわかりやすいが簡単で選ぶと審査が通りにくい
- パソコン・スマホからの申込み手続きが簡単で選ぶと審査が通りにくい
| ファクタリング業者を選んだ理由 | 審査に通った | 審査に落ちた |
|---|---|---|
| ファクタリング手数料の安さ | 82.3% | 17.7% |
| 買取額が大きい | 60.5% | 39.5% |
| 事務手数料の安さ | 65.0% | 35.0% |
| 掛け目(買取対象額)の高さ | 39.4% | 60.6% |
| 申込みから審査結果が分かるまでのスピードが早い | 50.0% | 50.0% |
| 申込みから資金化までのスピードが早い | 56.2% | 43.8% |
| 利用できるファクタリングの種類(2社間、3社間、医療債権、国際、でんさい、保証)が多い | 33.3% | 66.7% |
| 債権譲渡登記が不要 | 66.7% | 33.3% |
| 審査が通りやすい | 57.7% | 42.3% |
| 申込手順がわかりやすい | 29.4% | 70.6% |
| パソコン・スマホからの申込み手続きが簡単 | 30.0% | 70.0% |
| 来店不要(FAX、メール、電話のみ)でファクタリングができる | 50.0% | 50.0% |
| 個人事業主でも利用できる | 33.3% | 66.7% |
| 少額のファクタリングが可能 | 50.0% | 50.0% |
| 高額のファクタリングが可能 | 44.4% | 55.6% |
| CMや大手企業で知名度があり、安心感があった | 40.0% | 60.0% |
| 担当者の対応が良かった | 50.0% | 50.0% |
| ファクタリング以外の助成金や経資金調達の相談ができる | 37.5% | 62.5% |
| セキュリティや情報保護に力を入れている | 33.3% | 66.7% |
| ファクタリング手数料優遇等のキャンペーン | 40.0% | 60.0% |
| 契約後のアフターフォロー | 53.8% | 46.2% |
| SNSや比較サイト等での評価 | 42.9% | 57.1% |
| 知人・友人・取引先からの紹介 | 53.8% | 46.2% |
| 会計士・税理士・弁護士からの紹介 | 72.2% | 27.8% |
| ほかのファクタリング業者からの紹介 | 50.0% | 50.0% |
| 以前利用したことがある | 69.2% | 30.8% |
申込時にやったことと1社目に申し込んだファクタリング業者の審査通過率
- 審査に通りやすいのは「売掛先への連絡(ファクタリング利用の旨を伝える)」
- 審査に通りやすいのは「面談審査」
- 審査に通りやすいのは「請求書・契約書の提出」
- 審査に通りやすいのは「納税証明書の提出」
- 書類をきちんと出すことと、面談審査は審査に通りやすくなる
| 申込時にやったこと | 審査に通った | 審査に落ちた |
|---|---|---|
| ウェブ上での簡易買取額診断 | 58.5% | 41.5% |
| 売掛債権譲渡登記(実際に登記) | 57.1% | 42.9% |
| 売掛債権譲渡登記の留保(書類のみの提出) | 57.6% | 42.4% |
| 面談審査 | 60.3% | 39.7% |
| 売掛先への譲渡通知 | 53.6% | 46.4% |
| 売掛先への連絡(ファクタリング利用の旨を伝える) | 65.0% | 35.0% |
| 売掛先への連絡(ファクタリング利用の旨を伝えない) | 53.6% | 46.4% |
| 通帳コピーの提出 | 58.2% | 41.8% |
| 請求書・契約書の提出 | 67.7% | 32.3% |
| 納税証明書の提出 | 60.3% | 39.7% |
| 別の資金調達方法の相談 | 53.5% | 46.5% |
審査の甘いファクタリング業者はこちら


























「ファクタリング審査では、どのような会社が審査にとって、どのような会社が審査に落ちてるの?」
「ファクタリング審査に落ちてしまったんだけど、どうすれば良いのか?教えて欲しい。」