会社を比べる
ファクタリング会社20社の比較表
公式ページで会社概要と条件を確認できたファクタリング会社20社を並べています。手数料、買取可能額、入金までの目安、2社間・3社間の対応を、出典と確認日つきで比べられます。
掲載の基準
- 公式ページで運営会社(商号・所在地・代表者・連絡先のいずれか)を確認できた会社だけを掲載しています。実質が貸付にあたる取引(給与を対象とするものなど)は扱いません。
- 順位・点数・おすすめ度は付けません。値は公式ページの表記のまま載せ、確認できなかった項目は「-」にしています。
- 手数料や入金までの時間は各社が公表している目安です。実際の条件は債権や審査によって変わります。
- 条件は変更されます。確認日は2026年8月19日です。申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
| 項目 | アクセルファクター 株式会社アクセルファクター | ビートレーディング 株式会社ビートレーディング | OLTA クラウドファクタリング OLTA株式会社 | PAYTODAY Dual Life Partners株式会社 | ペイトナーファクタリング ペイトナー株式会社 | labol(ラボル) 株式会社ラボル | FREENANCE 即日払い フリー株式会社 | QuQuMo 株式会社アクティブサポート | うりかけ堂 株式会社hs1 | トップ・マネジメント 株式会社トップ・マネジメント | ベストファクター 株式会社アレシア | 日本中小企業金融サポート機構 一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構 | 三菱UFJファクター 三菱UFJファクター株式会社 | みずほファクター みずほファクター株式会社 | No.1(ナンバーワン) 株式会社 No.1 | えんナビ 株式会社インターテック | ウィット 株式会社ウィット | Mentor Capital 株式会社 Mentor Capital | ジャパンマネジメント 株式会社ラインオフィスサービス | Flex Capital ファクタリング 株式会社Fivot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 2社間ファクタリングで1~12%・3社間ファクタリングで0.5~10.5%を目安 | 弊社の平均的なファクタリング手数料は、2者間ファクタリングで10.3%、3者間ファクタリングで6.8%となっています。(2024年度実績) | 手数料2〜9% | 手数料率 1〜9.5% | 一律10%の手数料 | 手数料は一律買取額の10%のみ | 手数料は請求書額面の3%~10% | 手数料1%~ | 手数料1.5%~ | - | 買取手数料2%〜 | 手数料1.5%〜 | - | - | 買取手数料0.5%~ | 弊社のファクタリング手数料は業界最安値の5%~ | - | - | - | 8%固定 |
| 買取可能額 | - | 1万円〜7億円の買取実績 | 買取金額に上限も下限も設定していません | 10万〜上限なし | 1万円〜必要な金額だけ利用可能 | 1万円~必要な金額のみ調達可能 | - | 金額上限なし | 30万円から5000万円 | - | 売掛債権請求額30万円以上からご利用いただけます | 当機構では買取金額の上限はありません | - | - | 基本的には、売掛先1社に対し5,000万円までとなっております | 売掛債権金額が50万円~5000万円 | 500万円以下の小口専門 | - | 最高5,000万円 | 最大5,000万円まで対応可能 |
| 入金までの目安 | 必要書類の送付から最短2時間以内でのスピード調達が可能 | 最短2時間 | ご契約後、即日ないし翌営業日に買取金額をお振込み | 即日審査・即日振込(AI審査による) | 審査後、最短即日でお振込み | 審査後、最短30分でお振込み(24時間365日振込) | 請求書を最短即日で現金化 | 最短で申込から入金まで2時間(必要書類がそろっている前提) | 最短2時間で資金調達が可能 | - | お申込みから「最短即日〜3営業日程」で入金することができます | 最短40分で入金 | - | - | 最短30分で即日振込可能 | 最短1日 | - | 最短、即日で資金調達が可能 | 最短1日で資金調達が可能 | 最短3営業日で審査が完了し、指定口座へ1営業日以内に入金 |
| 審査結果までの目安 | 営業時間内かつご提出書類が揃っていれば、最短1時間で審査結果がでます | 書類提出から最短30分以内に買取金額(審査結果)をご提示 | 必要書類が全て揃ってから24時間(1営業日)以内にお見積り結果を回答 | 審査結果は最短15分〜、24時間以内にメールでお答えします | 申請から最短即日で審査が完了 | - | - | - | - | - | 必要書類をご提出頂き、本審査を行います。請求書発行後、最短即日でお振込 | 最短30分で審査結果のご提示 | - | - | - | - | お問い合わせからご相談、審査まで最短2時間 | 資料提出から最短30分以内に結果のご連絡 | - | 申込後、最短3営業日で審査が完了 |
| 2社間/3社間 | 「2社間ファクタリング」という方式を利用する事で債権譲渡通知を留保 | 「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」 | 2者間ファクタリング | 2社間ファクタリング | - | フリーランス・個人事業主向けの請求書の買取サービス(2者間ファクタリング) | - | 2社間ファクタリング | 2社間ファクタリングの場合、売掛先への通知はありません | 2社間ファクタリング/3社間ファクタリング(商品案内) | 2社間、3社間ファクタリングのご利用が可能 | - | - | - | - | 2社間、3社間に対応 | 取引先通知が不要の2社間ファクタリング | - | 2社間ファクタリング/3社間ファクタリング/医療・介護報酬債権買取 | 2社間ファクタリング(同社の説明) |
| 契約の型 | - | 買取ファクタリング/注文書ファクタリング(将来債権) | - | - | - | - | - | 「お持ちの請求書」を最短2時間でスピーディに現金化する売掛金買取サービス | - | 見積書・受注書・発注書ファクタリング、オンライン完結型ファクタリングなど | - | - | ファクタリング業務/代金回収業務/でんさい一括ファクタリング業務 | 国内ファクタリング業務/代金回収業務/国際ファクタリング業務 | 「完全買い取り」する売掛債権売買契約 | - | - | - | - | - |
| 個人事業主の利用 | 個人事業主様から中小企業様まで、業種を問わず | 法人・個人事業主・フリーランス | 法人・個人事業主いずれも利用可 | 法人・個人事業主・フリーランス | 個人事業主・一人法人向け | フリーランス・個人事業主向け | フリーランス向け金融支援サービス | 法人様・個人事業主様 | 弊社ご利用の50%は個人事業主の方です | はい、ご利用いただけます | 基本的に個人・法人を問わずご利用いただけます | 企業や個人事業主の方が保有する売掛金 | - | - | - | 法人様から個人事業主様まで対応 | 法人でも、個人事業主でも、どなたでもご利用いただけます | 中小企業や個人事業主でもOK | ジャパンマネジメントでは個人事業主にも対応しております | 個人事業主の方はご利用いただけません |
| オンライン完結 | オンライン完結に対応しています。店舗への来店や対面での面談は一切不要 | クラウドサインを使用してオンラインで契約手続きを行います。お問い合わせから契約まで全てオンラインで完結させることも可能です。 | オンライン完結で面談不要 | オンライン完結型 | - | - | - | オンライン完結(クラウドサインで契約) | オンライン契約(電子契約サービス・CLOUD SIGN) | 必要書類のオンライン提出にも対応 | 来店不要で資金調達が可能 | オンライン(Web完結)のファクタリング | - | - | 全国対応、オンライン完結可能 | - | 非対面での資金調達が可能 | - | - | 面倒な面談や来店は不要で、申し込みから審査までオンラインで完結できます |
| 必要書類 | ①請求書などの売掛金額が確認できる書類、②通帳3か月分の写し、③身分証明書 | 審査に必要な書類はたった2点 | - | 1.代表者様の本人確認書類 2.売却する対象の請求書 3.直近6カ月以上の入出金明細 4.昨年度の決算書 | ご本人確認書類/請求書 | - | - | - | ・本人確認書類 ・入出金の通帳(Web通帳含む) ・取引先との契約関連書類(請求書/見積書/基本契約書等) | ご本人様確認書類(運転免許証など)、買取りを希望する売掛債権に関する成因資料(請求書、契約書、発注書など)ほか3点 | 本人確認書類(免許証・パスポートなど)ほか | 口座の入出金履歴(直近3か月分)と、売掛金に関する書類(請求書・契約書など)の2点 | - | - | - | - | - | - | - | 税務申告書類一式(直近2期分)、マネーツリーによる銀行口座連携 |
| 債権譲渡登記 | 必須ではございません。審査結果によっては設定をお願いすることもございます | - | 利用規定で定める一部の場合を除き、債権譲渡登記も行いません | 弊社では債権譲渡登記を行っておりませんので、スムーズかつ費用を抑えた上での取引が可能です | - | - | - | 取引先への通知や登記は一切不要(同社の説明) | - | - | 登記せずにご利用いただくこともできます | - | - | - | - | - | - | - | 原則として2社間ファクタリングは債権譲渡登記の留保も可能です | - |
| 償還請求権 | ノンリコース(遡求請求無し) | 償還請求権がない(同社の説明) | 弊社のファクタリングは償還請求権のない(ノンリコース)契約 | - | - | - | - | - | うりかけ堂のファクタリングは償還請求権がないノンリコースと呼ばれる取引 | - | 償還請求権なしの完全買取 | - | - | - | 償還請求権の無いファクタリング(ノンリコース)お客様に保証を求めない契約 | ノンリコース契約(償還請求権ナシ) | - | - | 償還請求権なし(ノンリコース) | - |
| 受付時間 | 平日 10:00~18:30 | 受付 平日9:30~18:00 | - | - | - | - | - | 平日 9:00~19:00 | 平日 AM9:30よりPM19:30(土日祝休み) | 10:00〜19:00/土日祝・年末年始を除く | 平日 10:00~19:00 | 受付時間 平日9:30~18:00 | - | 受付時間 平日9:00~17:00(土日・祝日・12/30~1/3を除く) | 電話受付時間 平日9:00~19:00(土日祝休) | 24時間年中無休(受付) | 24時間365日オンラインにて受け付け | 365日24時間全国対応可能 | 受付時間:9:00〜19:00 | - |
| 手数料以外の費用 | - | - | - | 弊社にお支払いいただくのは、ご利用金額+買取手数料のみです | 初期費用・月額費用は一切かかりません。ご利用時にかかるのはサービス手数料と、別途振込手数料250円のみです | - | - | - | - | - | - | - | サービスご利用にあたっての契約手数料・月額利用料はございませんが、診療報酬債権の買取・取立手数料がかかります | - | - | - | - | - | - | ファクタリング手数料以外の費用は一切かかりません |
| 買取の対象 | - | - | 買取対象は、売掛先が法人または官公庁で、入金日と入金額が確定している「確定債権」 | - | - | - | - | - | - | - | - | すでに仕事が完了している売掛金であれば買取対象になります | - | - | - | 弊社では最低50万円から買取業務を行わせて頂いております | - | 遅滞されていなく、通常の商取引で発生した全ての売掛債権が対象 | 請求が確定している債権、請求後入金待ちの債権。遅延債権・回収不能な債権・虚偽債権は対象外 | - |
| 対応エリア | - | - | - | オンラインでやり取りが完結する為、全国どこからでもご利用いただけます | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 日本全国どちらにお住まいでもご利用いただけます | - | - | - |
| 所在地 | 〒171-0033 東京都豊島区高田 3丁目 32番1号 | 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目2-18 野依ビル3階・4階 | 〒107-6004 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 4F | 東京都港区南青山2-26-37 VORT外苑前Ⅰ 9F | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門五丁目9番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 5F | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-8 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-13-10 南池袋山本ビル3階 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-2-7 トーハン須田町ビル10 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-4-3竹内ビル2F | 東京本社 〒163-1524 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー24階 | 〒105-0012 東京都港区芝大門1-2-18-2F(商業登記上の本店所在地:東京都中央区銀座六丁目6番1号) | 〒101-8637 東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地 ワテラスタワー | 本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング7階 | 東京本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower 20F | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-4 東海日本橋ビル3階 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-24-4 THE CROSS GOTANDA 4F | 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-30-13 クロスシー新宿御苑前ビル4F | 【福岡】〒810-0042 福岡市中央区赤坂1丁目14-22センチュリー赤坂門ビル8F/【東京】〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-8 本郷春木町ビル | 本社:東京都港区虎ノ門3丁目8-21 虎ノ門33森ビル |
| 代表者 | 本成 善大 | 代表取締役 鈴木 秀典/代表取締役 佐々木 英世 | 代表取締役社長兼CEO 澤岻 優紀 | 矢野 真一 | 阪井 優 | 代表取締役CEO 建部 大 | 代表取締役CEO 佐々木大輔 | 羽田 光成 | 鈴木 博雅 | 金井 義人 | 代表取締役 班目 裕樹 | 代表理事 谷口 亮 | 代表取締役社長 社長執行役員 山口 琢磨 | 代表取締役社長 徳本 英俊 | 濵野 邦彦 | 伊藤 公治 | 代表取締役 佐野 俊亮 | 代表取締役 庄司 誠 | 宮坂 弘志 | - |
| 設立 | 平成30年10月 | 2012年(平成24年)4月 | - | 平成28年4月 | 2019年2月4日 | 2021年12月1日 | - | - | - | 平成21年4月21日 | 2017年1月 | 2017年(平成29年)5月 | 設立:1977年(昭和52年)6月/創業:1972年(昭和47年)11月 | 1977年4月1日 | 2016年1月7日 | 創業:2017年 | 2016年11月4日 | - | 2016年6月 | - |
| 公式ページ | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
「-」は、今回参照した公式ページで確認できなかった項目です(18項目×20社のうち202項目を記録)。埋めずに空欄として残しています。 会社名から、その会社の詳細ページへ移動できます。
By condition
条件から選ぶ
総合の比較だけでは、自分の条件に当てはめられません。確認したい項目から入ってください。
- ファクタリング会社の総合比較 各社が公表している手数料の範囲、買取額、入金までの目安を並べて比べます。順位は付けません。
- 即日ファクタリング比較 即日の入金に対応すると公表している会社を、条件(受付時間・方式・書類)とあわせて比べます。
- 手数料が安い会社比較 公表されている手数料の下限と上限を並べます。下限だけで判断しないための注意も添えます。
- 個人事業主向け比較 個人事業主の利用可否と、買取額の下限を公表値で比べます。
- 法人向け比較 法人が利用する場合の買取額の範囲と、必要書類の条件を比べます。
- 少額ファクタリング比較 小口の売掛金に対応すると公表している会社を、下限額とあわせて比べます。
- 高額ファクタリング比較 買取上限が大きい会社を、上限額と条件で比べます。
- オンライン完結比較 来店不要・電子契約に対応すると公表している会社を、手続きの範囲で比べます。
- 審査スピード比較 審査結果の連絡までの目安を公表値で比べます。目安であることを明記します。
- 土日対応比較 土日祝の受付・対応について公表されている内容を比べます。
- 2社間ファクタリング比較 2社間に対応する会社を、手数料の範囲と必要書類で比べます。
- 3社間ファクタリング比較 3社間に対応する会社を、手数料の範囲と売掛先への手続きで比べます。
Before you apply
申し込む前に、表の外で確認すること
表に並ぶ条件がそろっていても、契約の中身は別です。金融庁の注意喚起にそって確認してください。
- 買戻しの定めがないか
集金できなかった場合に売主が債権を買い戻す、または売主自身の資金で支払うこととされているものは、貸金業に該当するおそれがあるとされています。
- 買取代金が著しく低額でないか
債権額に比べて著しく低額な買取は、偽装ファクタリングの疑いがあるとして注意喚起されています。
- 差し引かれる金額の内訳
手数料のほかに、債権譲渡登記の費用、事務手数料、振込手数料が発生する場合があります。振り込まれる金額を数字で確認してください。
Sources
この表の出典
値はすべて、次のページの表記をそのまま記録しています。確認日以降に変更されている場合があります。
- https://accelfacter.co.jp/company/ 確認日 2026年8月18日
- https://accelfacter.co.jp/faq.php 確認日 2026年8月19日
- https://accelfacter.co.jp/service/encashment.php 確認日 2026年8月19日
- https://accelfacter.co.jp/ 確認日 2026年8月19日
- https://betrading.jp/companyinfo/ 確認日 2026年8月18日
- https://betrading.jp/service/ 確認日 2026年8月18日
- https://betrading.jp/service/faq/09/ 確認日 2026年8月19日
- https://betrading.jp/ 確認日 2026年8月19日
- https://betrading.jp/service/selectflow/flow/ 確認日 2026年8月19日
- https://betrading.jp/service/selectflow/portalflow/ 確認日 2026年8月19日
- https://www.olta.co.jp/ 確認日 2026年8月19日
- https://paytoday.jp/company 確認日 2026年8月18日
- https://paytoday.jp/ 確認日 2026年8月19日
- https://corp.paytner.co.jp/about 確認日 2026年8月18日
- https://paytner.co.jp/factoring 確認日 2026年8月19日
- https://paytner.co.jp/first/flow/ 確認日 2026年8月19日
- https://paytner.co.jp/first/document/ 確認日 2026年8月19日
- https://paytner.co.jp/pricing 確認日 2026年8月19日
- https://labol.co.jp/ 確認日 2026年8月19日
- https://labol.co.jp/corp/ 確認日 2026年8月18日
- https://freenance.net/company/ 確認日 2026年8月18日
- https://freenance.net/ 確認日 2026年8月19日
- https://ququmo.net/ 確認日 2026年8月19日
- https://urikakedo.com/company 確認日 2026年8月18日
- https://urikakedo.com/ 確認日 2026年8月19日
- https://urikakedo.com/question 確認日 2026年8月19日
- https://urikakedo.com/factoring 確認日 2026年8月19日
- https://top-management.co.jp/company/ 確認日 2026年8月18日
- https://top-management.co.jp/service/ 確認日 2026年8月18日
- https://top-management.co.jp/faq/ 確認日 2026年8月19日
- https://top-management.co.jp/ 確認日 2026年8月19日
- https://bestfactor.jp/about/ 確認日 2026年8月18日
- https://bestfactor.jp/ 確認日 2026年8月19日
- https://bestfactor.jp/faq/ 確認日 2026年8月19日
- https://chushokigyo-support.or.jp/about/outline/ 確認日 2026年8月18日
- https://chushokigyo-support.or.jp/support/factoring/ 確認日 2026年8月18日
- https://chushokigyo-support.or.jp/faq/ 確認日 2026年8月19日
- https://chushokigyo-support.or.jp/support/factoru/ 確認日 2026年8月19日
- https://chushokigyo-support.or.jp/ 確認日 2026年8月19日
- https://www.muf.bk.mufg.jp/company/summary/ 確認日 2026年8月18日
- https://www.muf.bk.mufg.jp/ 確認日 2026年8月19日
- https://www.mizuho-factor.co.jp/company/profile.html 確認日 2026年8月18日
- https://www.mizuho-factor.co.jp/ 確認日 2026年8月19日
- https://no1service.co.jp/company/ 確認日 2026年8月18日
- https://no1service.co.jp/ 確認日 2026年8月19日
- https://no1service.co.jp/factoring/ 確認日 2026年8月18日
- https://no1service.co.jp/faq/ 確認日 2026年8月19日
- https://ennavi.tokyo/company/ 確認日 2026年8月18日
- https://ennavi.tokyo/factoring/ 確認日 2026年8月19日
- https://ennavi.tokyo/ 確認日 2026年8月19日
- https://ennavi.tokyo/about-factoring/ 確認日 2026年8月19日
- https://ennavi.tokyo/faq/ 確認日 2026年8月19日
- https://witservice.co.jp/company/ 確認日 2026年8月18日
- https://witservice.co.jp/factoring 確認日 2026年8月19日
- https://witservice.co.jp/ 確認日 2026年8月19日
- https://mentor-capital.jp/company/ 確認日 2026年8月18日
- https://mentor-capital.jp/ 確認日 2026年8月19日
- https://www.japan-management.com/company/ 確認日 2026年8月18日
- https://www.japan-management.com/ 確認日 2026年8月19日
- https://www.japan-management.com/qa 確認日 2026年8月19日
- https://flex-capital.jp/factoring/ 確認日 2026年8月19日