会社を比べる
ファクタリング会社の総合比較
各社が公表している手数料の範囲、買取額、入金までの目安を並べて比べます。順位は付けません。
この一覧の作り方
- 掲載しているすべての会社を並べています(絞り込みなし)。
- 掲載20社のうち20社が当てはまりました 。
- 順位・点数・おすすめ度は付けません。並び順に意味はありません。
- 空欄(-)は、公式ページで確認できなかった項目です。条件が無いという意味ではありません。
| 会社 | 手数料 | 買取可能額 | 入金までの目安 | 2社間/3社間 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクセルファクター 株式会社アクセルファクター | 2社間ファクタリングで1~12%・3社間ファクタリングで0.5~10.5%を目安 | - | 必要書類の送付から最短2時間以内でのスピード調達が可能 | 「2社間ファクタリング」という方式を利用する事で債権譲渡通知を留保 | 公式サイト |
| ビートレーディング 株式会社ビートレーディング | 弊社の平均的なファクタリング手数料は、2者間ファクタリングで10.3%、3者間ファクタリングで6.8%となっています。(2024年度実績) | 1万円〜7億円の買取実績 | 最短2時間 | 「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」 | 公式サイト |
| OLTA クラウドファクタリング OLTA株式会社 | 手数料2〜9% | 買取金額に上限も下限も設定していません | ご契約後、即日ないし翌営業日に買取金額をお振込み | 2者間ファクタリング | 公式サイト |
| PAYTODAY Dual Life Partners株式会社 | 手数料率 1〜9.5% | 10万〜上限なし | 即日審査・即日振込(AI審査による) | 2社間ファクタリング | 公式サイト |
| ペイトナーファクタリング ペイトナー株式会社 | 一律10%の手数料 | 1万円〜必要な金額だけ利用可能 | 審査後、最短即日でお振込み | - | 公式サイト |
| labol(ラボル) 株式会社ラボル | 手数料は一律買取額の10%のみ | 1万円~必要な金額のみ調達可能 | 審査後、最短30分でお振込み(24時間365日振込) | フリーランス・個人事業主向けの請求書の買取サービス(2者間ファクタリング) | 公式サイト |
| FREENANCE 即日払い フリー株式会社 | 手数料は請求書額面の3%~10% | - | 請求書を最短即日で現金化 | - | 公式サイト |
| QuQuMo 株式会社アクティブサポート | 手数料1%~ | 金額上限なし | 最短で申込から入金まで2時間(必要書類がそろっている前提) | 2社間ファクタリング | 公式サイト |
| うりかけ堂 株式会社hs1 | 手数料1.5%~ | 30万円から5000万円 | 最短2時間で資金調達が可能 | 2社間ファクタリングの場合、売掛先への通知はありません | 公式サイト |
| トップ・マネジメント 株式会社トップ・マネジメント | - | - | - | 2社間ファクタリング/3社間ファクタリング(商品案内) | 公式サイト |
| ベストファクター 株式会社アレシア | 買取手数料2%〜 | 売掛債権請求額30万円以上からご利用いただけます | お申込みから「最短即日〜3営業日程」で入金することができます | 2社間、3社間ファクタリングのご利用が可能 | 公式サイト |
| 日本中小企業金融サポート機構 一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構 | 手数料1.5%〜 | 当機構では買取金額の上限はありません | 最短40分で入金 | - | 公式サイト |
| 三菱UFJファクター 三菱UFJファクター株式会社 | - | - | - | - | 公式サイト |
| みずほファクター みずほファクター株式会社 | - | - | - | - | 公式サイト |
| No.1(ナンバーワン) 株式会社 No.1 | 買取手数料0.5%~ | 基本的には、売掛先1社に対し5,000万円までとなっております | 最短30分で即日振込可能 | - | 公式サイト |
| えんナビ 株式会社インターテック | 弊社のファクタリング手数料は業界最安値の5%~ | 売掛債権金額が50万円~5000万円 | 最短1日 | 2社間、3社間に対応 | 公式サイト |
| ウィット 株式会社ウィット | - | 500万円以下の小口専門 | - | 取引先通知が不要の2社間ファクタリング | 公式サイト |
| Mentor Capital 株式会社 Mentor Capital | - | - | 最短、即日で資金調達が可能 | - | 公式サイト |
| ジャパンマネジメント 株式会社ラインオフィスサービス | - | 最高5,000万円 | 最短1日で資金調達が可能 | 2社間ファクタリング/3社間ファクタリング/医療・介護報酬債権買取 | 公式サイト |
| Flex Capital ファクタリング 株式会社Fivot | 8%固定 | 最大5,000万円まで対応可能 | 最短3営業日で審査が完了し、指定口座へ1営業日以内に入金 | 2社間ファクタリング(同社の説明) | 公式サイト |
値は公式ページの表記のままです(確認日 2026年8月19日)。「-」は確認できなかった項目です。 会社名から、その会社の詳細ページへ移動できます。
Other conditions
ほかの条件で見る
1つの条件だけで決めず、重視する順に確かめてください。