会社を比べる
少額ファクタリング比較
小口の売掛金に対応すると公表している会社を、下限額とあわせて比べます。
この一覧の作り方
- 「買取可能額」の表記に「1万円」「小口」「下限」のいずれかを含む会社を並べています。
- 掲載20社のうち5社が当てはまりました (この項目を公式ページで確認できなかった会社が6社あります)。
- 順位・点数・おすすめ度は付けません。並び順に意味はありません。
- 小口に対応していても、手数料の最低額が決まっている場合があります。差し引かれる金額を実額で確認してください。
| 会社 | 買取可能額 | 手数料 | 個人事業主の利用 | オンライン完結 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビートレーディング 株式会社ビートレーディング | 1万円〜7億円の買取実績 | 弊社の平均的なファクタリング手数料は、2者間ファクタリングで10.3%、3者間ファクタリングで6.8%となっています。(2024年度実績) | 法人・個人事業主・フリーランス | クラウドサインを使用してオンラインで契約手続きを行います。お問い合わせから契約まで全てオンラインで完結させることも可能です。 | 公式サイト |
| OLTA クラウドファクタリング OLTA株式会社 | 買取金額に上限も下限も設定していません | 手数料2〜9% | 法人・個人事業主いずれも利用可 | オンライン完結で面談不要 | 公式サイト |
| ペイトナーファクタリング ペイトナー株式会社 | 1万円〜必要な金額だけ利用可能 | 一律10%の手数料 | 個人事業主・一人法人向け | - | 公式サイト |
| labol(ラボル) 株式会社ラボル | 1万円~必要な金額のみ調達可能 | 手数料は一律買取額の10%のみ | フリーランス・個人事業主向け | - | 公式サイト |
| ウィット 株式会社ウィット | 500万円以下の小口専門 | - | 法人でも、個人事業主でも、どなたでもご利用いただけます | 非対面での資金調達が可能 | 公式サイト |
値は公式ページの表記のままです(確認日 2026年8月19日)。「-」は確認できなかった項目です。 会社名から、その会社の詳細ページへ移動できます。
Other conditions
ほかの条件で見る
1つの条件だけで決めず、重視する順に確かめてください。