会社を比べる
個人事業主向け比較
個人事業主の利用可否と、買取額の下限を公表値で比べます。
この一覧の作り方
- 「個人事業主の利用」について公式ページに記載があり、その表記が利用できない旨でない会社を並べています。
- 掲載20社のうち16社が当てはまりました (この項目を公式ページで確認できなかった会社が3社あります。また、Flex Capital ファクタリングは対象外にあたる表記のため外しています)。
- 順位・点数・おすすめ度は付けません。並び順に意味はありません。
- 記載がない会社が「利用できない」という意味ではありません。買取額の下限が高い場合、小さな売掛金では条件に合わないことがあります。
| 会社 | 個人事業主の利用 | 買取可能額 | 手数料 | オンライン完結 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクセルファクター 株式会社アクセルファクター | 個人事業主様から中小企業様まで、業種を問わず | - | 2社間ファクタリングで1~12%・3社間ファクタリングで0.5~10.5%を目安 | オンライン完結に対応しています。店舗への来店や対面での面談は一切不要 | 公式サイト |
| ビートレーディング 株式会社ビートレーディング | 法人・個人事業主・フリーランス | 1万円〜7億円の買取実績 | 弊社の平均的なファクタリング手数料は、2者間ファクタリングで10.3%、3者間ファクタリングで6.8%となっています。(2024年度実績) | クラウドサインを使用してオンラインで契約手続きを行います。お問い合わせから契約まで全てオンラインで完結させることも可能です。 | 公式サイト |
| OLTA クラウドファクタリング OLTA株式会社 | 法人・個人事業主いずれも利用可 | 買取金額に上限も下限も設定していません | 手数料2〜9% | オンライン完結で面談不要 | 公式サイト |
| PAYTODAY Dual Life Partners株式会社 | 法人・個人事業主・フリーランス | 10万〜上限なし | 手数料率 1〜9.5% | オンライン完結型 | 公式サイト |
| ペイトナーファクタリング ペイトナー株式会社 | 個人事業主・一人法人向け | 1万円〜必要な金額だけ利用可能 | 一律10%の手数料 | - | 公式サイト |
| labol(ラボル) 株式会社ラボル | フリーランス・個人事業主向け | 1万円~必要な金額のみ調達可能 | 手数料は一律買取額の10%のみ | - | 公式サイト |
| FREENANCE 即日払い フリー株式会社 | フリーランス向け金融支援サービス | - | 手数料は請求書額面の3%~10% | - | 公式サイト |
| QuQuMo 株式会社アクティブサポート | 法人様・個人事業主様 | 金額上限なし | 手数料1%~ | オンライン完結(クラウドサインで契約) | 公式サイト |
| うりかけ堂 株式会社hs1 | 弊社ご利用の50%は個人事業主の方です | 30万円から5000万円 | 手数料1.5%~ | オンライン契約(電子契約サービス・CLOUD SIGN) | 公式サイト |
| トップ・マネジメント 株式会社トップ・マネジメント | はい、ご利用いただけます | - | - | 必要書類のオンライン提出にも対応 | 公式サイト |
| ベストファクター 株式会社アレシア | 基本的に個人・法人を問わずご利用いただけます | 売掛債権請求額30万円以上からご利用いただけます | 買取手数料2%〜 | 来店不要で資金調達が可能 | 公式サイト |
| 日本中小企業金融サポート機構 一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構 | 企業や個人事業主の方が保有する売掛金 | 当機構では買取金額の上限はありません | 手数料1.5%〜 | オンライン(Web完結)のファクタリング | 公式サイト |
| えんナビ 株式会社インターテック | 法人様から個人事業主様まで対応 | 売掛債権金額が50万円~5000万円 | 弊社のファクタリング手数料は業界最安値の5%~ | - | 公式サイト |
| ウィット 株式会社ウィット | 法人でも、個人事業主でも、どなたでもご利用いただけます | 500万円以下の小口専門 | - | 非対面での資金調達が可能 | 公式サイト |
| Mentor Capital 株式会社 Mentor Capital | 中小企業や個人事業主でもOK | - | - | - | 公式サイト |
| ジャパンマネジメント 株式会社ラインオフィスサービス | ジャパンマネジメントでは個人事業主にも対応しております | 最高5,000万円 | - | - | 公式サイト |
値は公式ページの表記のままです(確認日 2026年8月19日)。「-」は確認できなかった項目です。 会社名から、その会社の詳細ページへ移動できます。
Other conditions
ほかの条件で見る
1つの条件だけで決めず、重視する順に確かめてください。