会社を比べる
手数料が安い会社比較
公表されている手数料の下限と上限を並べます。下限だけで判断しないための注意も添えます。
この一覧の作り方
- 「手数料」を公式ページで確認できた会社を並べています。安い順には並べ替えていません。
- 掲載20社のうち14社が当てはまりました (この項目を公式ページで確認できなかった会社が6社あります)。
- 順位・点数・おすすめ度は付けません。並び順に意味はありません。
- 下限だけを見ると負担を見誤ります。手数料のほかに、債権譲渡登記の費用・事務手数料・振込手数料がかかる場合があります。実際の率は債権と審査で変わります。
| 会社 | 手数料 | 2社間/3社間 | 債権譲渡登記 | 償還請求権 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクセルファクター 株式会社アクセルファクター | 2社間ファクタリングで1~12%・3社間ファクタリングで0.5~10.5%を目安 | 「2社間ファクタリング」という方式を利用する事で債権譲渡通知を留保 | 必須ではございません。審査結果によっては設定をお願いすることもございます | ノンリコース(遡求請求無し) | 公式サイト |
| ビートレーディング 株式会社ビートレーディング | 弊社の平均的なファクタリング手数料は、2者間ファクタリングで10.3%、3者間ファクタリングで6.8%となっています。(2024年度実績) | 「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」 | - | 償還請求権がない(同社の説明) | 公式サイト |
| OLTA クラウドファクタリング OLTA株式会社 | 手数料2〜9% | 2者間ファクタリング | 利用規定で定める一部の場合を除き、債権譲渡登記も行いません | 弊社のファクタリングは償還請求権のない(ノンリコース)契約 | 公式サイト |
| PAYTODAY Dual Life Partners株式会社 | 手数料率 1〜9.5% | 2社間ファクタリング | 弊社では債権譲渡登記を行っておりませんので、スムーズかつ費用を抑えた上での取引が可能です | - | 公式サイト |
| ペイトナーファクタリング ペイトナー株式会社 | 一律10%の手数料 | - | - | - | 公式サイト |
| labol(ラボル) 株式会社ラボル | 手数料は一律買取額の10%のみ | フリーランス・個人事業主向けの請求書の買取サービス(2者間ファクタリング) | - | - | 公式サイト |
| FREENANCE 即日払い フリー株式会社 | 手数料は請求書額面の3%~10% | - | - | - | 公式サイト |
| QuQuMo 株式会社アクティブサポート | 手数料1%~ | 2社間ファクタリング | 取引先への通知や登記は一切不要(同社の説明) | - | 公式サイト |
| うりかけ堂 株式会社hs1 | 手数料1.5%~ | 2社間ファクタリングの場合、売掛先への通知はありません | - | うりかけ堂のファクタリングは償還請求権がないノンリコースと呼ばれる取引 | 公式サイト |
| ベストファクター 株式会社アレシア | 買取手数料2%〜 | 2社間、3社間ファクタリングのご利用が可能 | 登記せずにご利用いただくこともできます | 償還請求権なしの完全買取 | 公式サイト |
| 日本中小企業金融サポート機構 一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構 | 手数料1.5%〜 | - | - | - | 公式サイト |
| No.1(ナンバーワン) 株式会社 No.1 | 買取手数料0.5%~ | - | - | 償還請求権の無いファクタリング(ノンリコース)お客様に保証を求めない契約 | 公式サイト |
| えんナビ 株式会社インターテック | 弊社のファクタリング手数料は業界最安値の5%~ | 2社間、3社間に対応 | - | ノンリコース契約(償還請求権ナシ) | 公式サイト |
| Flex Capital ファクタリング 株式会社Fivot | 8%固定 | 2社間ファクタリング(同社の説明) | - | - | 公式サイト |
値は公式ページの表記のままです(確認日 2026年8月19日)。「-」は確認できなかった項目です。 会社名から、その会社の詳細ページへ移動できます。
Other conditions
ほかの条件で見る
1つの条件だけで決めず、重視する順に確かめてください。