会社を比べる
2社間ファクタリング比較
2社間に対応する会社を、手数料の範囲と必要書類で比べます。
この一覧の作り方
- 「2社間/3社間」の表記に「2社間」または「2者間」を含む会社を並べています。
- 掲載20社のうち13社が当てはまりました (この項目を公式ページで確認できなかった会社が7社あります)。
- 順位・点数・おすすめ度は付けません。並び順に意味はありません。
- 2社間は売掛先に知らせずに行える一方、3社間より手数料が高くなるのが一般的です。売掛金の回収と入金は利用者が行います。
| 会社 | 2社間/3社間 | 手数料 | 債権譲渡登記 | 必要書類 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクセルファクター 株式会社アクセルファクター | 「2社間ファクタリング」という方式を利用する事で債権譲渡通知を留保 | 2社間ファクタリングで1~12%・3社間ファクタリングで0.5~10.5%を目安 | 必須ではございません。審査結果によっては設定をお願いすることもございます | ①請求書などの売掛金額が確認できる書類、②通帳3か月分の写し、③身分証明書 | 公式サイト |
| ビートレーディング 株式会社ビートレーディング | 「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」 | 弊社の平均的なファクタリング手数料は、2者間ファクタリングで10.3%、3者間ファクタリングで6.8%となっています。(2024年度実績) | - | 審査に必要な書類はたった2点 | 公式サイト |
| OLTA クラウドファクタリング OLTA株式会社 | 2者間ファクタリング | 手数料2〜9% | 利用規定で定める一部の場合を除き、債権譲渡登記も行いません | - | 公式サイト |
| PAYTODAY Dual Life Partners株式会社 | 2社間ファクタリング | 手数料率 1〜9.5% | 弊社では債権譲渡登記を行っておりませんので、スムーズかつ費用を抑えた上での取引が可能です | 1.代表者様の本人確認書類 2.売却する対象の請求書 3.直近6カ月以上の入出金明細 4.昨年度の決算書 | 公式サイト |
| labol(ラボル) 株式会社ラボル | フリーランス・個人事業主向けの請求書の買取サービス(2者間ファクタリング) | 手数料は一律買取額の10%のみ | - | - | 公式サイト |
| QuQuMo 株式会社アクティブサポート | 2社間ファクタリング | 手数料1%~ | 取引先への通知や登記は一切不要(同社の説明) | - | 公式サイト |
| うりかけ堂 株式会社hs1 | 2社間ファクタリングの場合、売掛先への通知はありません | 手数料1.5%~ | - | ・本人確認書類 ・入出金の通帳(Web通帳含む) ・取引先との契約関連書類(請求書/見積書/基本契約書等) | 公式サイト |
| トップ・マネジメント 株式会社トップ・マネジメント | 2社間ファクタリング/3社間ファクタリング(商品案内) | - | - | ご本人様確認書類(運転免許証など)、買取りを希望する売掛債権に関する成因資料(請求書、契約書、発注書など)ほか3点 | 公式サイト |
| ベストファクター 株式会社アレシア | 2社間、3社間ファクタリングのご利用が可能 | 買取手数料2%〜 | 登記せずにご利用いただくこともできます | 本人確認書類(免許証・パスポートなど)ほか | 公式サイト |
| えんナビ 株式会社インターテック | 2社間、3社間に対応 | 弊社のファクタリング手数料は業界最安値の5%~ | - | - | 公式サイト |
| ウィット 株式会社ウィット | 取引先通知が不要の2社間ファクタリング | - | - | - | 公式サイト |
| ジャパンマネジメント 株式会社ラインオフィスサービス | 2社間ファクタリング/3社間ファクタリング/医療・介護報酬債権買取 | - | 原則として2社間ファクタリングは債権譲渡登記の留保も可能です | - | 公式サイト |
| Flex Capital ファクタリング 株式会社Fivot | 2社間ファクタリング(同社の説明) | 8%固定 | - | 税務申告書類一式(直近2期分)、マネーツリーによる銀行口座連携 | 公式サイト |
値は公式ページの表記のままです(確認日 2026年8月19日)。「-」は確認できなかった項目です。 会社名から、その会社の詳細ページへ移動できます。
Other conditions
ほかの条件で見る
1つの条件だけで決めず、重視する順に確かめてください。