会社を比べる
高額ファクタリング比較
買取上限が大きい会社を、上限額と条件で比べます。
この一覧の作り方
- 「買取可能額」の表記に「億」「5000万」「5,000万」「上限」のいずれかを含む会社を並べています。
- 掲載20社のうち10社が当てはまりました (この項目を公式ページで確認できなかった会社が6社あります)。
- 順位・点数・おすすめ度は付けません。並び順に意味はありません。
- 上限額は「実績」や「最高」として示されることがあります。自社の債権で同じ額になるとは限りません。
| 会社 | 買取可能額 | 手数料 | 2社間/3社間 | 必要書類 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビートレーディング 株式会社ビートレーディング | 1万円〜7億円の買取実績 | 弊社の平均的なファクタリング手数料は、2者間ファクタリングで10.3%、3者間ファクタリングで6.8%となっています。(2024年度実績) | 「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」 | 審査に必要な書類はたった2点 | 公式サイト |
| OLTA クラウドファクタリング OLTA株式会社 | 買取金額に上限も下限も設定していません | 手数料2〜9% | 2者間ファクタリング | - | 公式サイト |
| PAYTODAY Dual Life Partners株式会社 | 10万〜上限なし | 手数料率 1〜9.5% | 2社間ファクタリング | 1.代表者様の本人確認書類 2.売却する対象の請求書 3.直近6カ月以上の入出金明細 4.昨年度の決算書 | 公式サイト |
| QuQuMo 株式会社アクティブサポート | 金額上限なし | 手数料1%~ | 2社間ファクタリング | - | 公式サイト |
| うりかけ堂 株式会社hs1 | 30万円から5000万円 | 手数料1.5%~ | 2社間ファクタリングの場合、売掛先への通知はありません | ・本人確認書類 ・入出金の通帳(Web通帳含む) ・取引先との契約関連書類(請求書/見積書/基本契約書等) | 公式サイト |
| 日本中小企業金融サポート機構 一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構 | 当機構では買取金額の上限はありません | 手数料1.5%〜 | - | 口座の入出金履歴(直近3か月分)と、売掛金に関する書類(請求書・契約書など)の2点 | 公式サイト |
| No.1(ナンバーワン) 株式会社 No.1 | 基本的には、売掛先1社に対し5,000万円までとなっております | 買取手数料0.5%~ | - | - | 公式サイト |
| えんナビ 株式会社インターテック | 売掛債権金額が50万円~5000万円 | 弊社のファクタリング手数料は業界最安値の5%~ | 2社間、3社間に対応 | - | 公式サイト |
| ジャパンマネジメント 株式会社ラインオフィスサービス | 最高5,000万円 | - | 2社間ファクタリング/3社間ファクタリング/医療・介護報酬債権買取 | - | 公式サイト |
| Flex Capital ファクタリング 株式会社Fivot | 最大5,000万円まで対応可能 | 8%固定 | 2社間ファクタリング(同社の説明) | 税務申告書類一式(直近2期分)、マネーツリーによる銀行口座連携 | 公式サイト |
値は公式ページの表記のままです(確認日 2026年8月19日)。「-」は確認できなかった項目です。 会社名から、その会社の詳細ページへ移動できます。
Other conditions
ほかの条件で見る
1つの条件だけで決めず、重視する順に確かめてください。