会社を比べる
3社間ファクタリング比較
3社間に対応する会社を、手数料の範囲と売掛先への手続きで比べます。
この一覧の作り方
- 「2社間/3社間」の表記に「3社間」または「3者間」を含む会社を並べています。
- 掲載20社のうち5社が当てはまりました (この項目を公式ページで確認できなかった会社が7社あります)。
- 順位・点数・おすすめ度は付けません。並び順に意味はありません。
- 3社間は売掛先への通知または承諾が必要です。取引先との関係を踏まえて選んでください。
| 会社 | 2社間/3社間 | 手数料 | 必要書類 | 償還請求権 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビートレーディング 株式会社ビートレーディング | 「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」 | 弊社の平均的なファクタリング手数料は、2者間ファクタリングで10.3%、3者間ファクタリングで6.8%となっています。(2024年度実績) | 審査に必要な書類はたった2点 | 償還請求権がない(同社の説明) | 公式サイト |
| トップ・マネジメント 株式会社トップ・マネジメント | 2社間ファクタリング/3社間ファクタリング(商品案内) | - | ご本人様確認書類(運転免許証など)、買取りを希望する売掛債権に関する成因資料(請求書、契約書、発注書など)ほか3点 | - | 公式サイト |
| ベストファクター 株式会社アレシア | 2社間、3社間ファクタリングのご利用が可能 | 買取手数料2%〜 | 本人確認書類(免許証・パスポートなど)ほか | 償還請求権なしの完全買取 | 公式サイト |
| えんナビ 株式会社インターテック | 2社間、3社間に対応 | 弊社のファクタリング手数料は業界最安値の5%~ | - | ノンリコース契約(償還請求権ナシ) | 公式サイト |
| ジャパンマネジメント 株式会社ラインオフィスサービス | 2社間ファクタリング/3社間ファクタリング/医療・介護報酬債権買取 | - | - | 償還請求権なし(ノンリコース) | 公式サイト |
値は公式ページの表記のままです(確認日 2026年8月19日)。「-」は確認できなかった項目です。 会社名から、その会社の詳細ページへ移動できます。
Other conditions
ほかの条件で見る
1つの条件だけで決めず、重視する順に確かめてください。